|
Produktdetails:
|
Anwendung: | Wasser- und Gasrohr | Schrauben-Entwurf: | Sinlge-Schraube |
---|---|---|---|
Rohrdurchmesser: | 20mm-1200mm | Kundendienst: | führt verfügbar aus, um die Übersee Maschinerie instandzuhalten |
Name: | JWELL-Rohr-Verdrängungs-Maschine | Art: | Rohrverdrängungsmaschine |
Hervorheben: | Gas-Rohr jwell Maschine,HDPE-PET jwell Extruder,Polyäthylen jwell Verdrängungsmaschinerie |
Vollautomatische HDPE-PET Wasser-und Gas-Rohr Extuder-Maschine
Beschreibung:
Die PET-Rohr-Verdrängungslinie wird durch Jwell basierte auf europäischer neuer Technologie und R&D-Erfahrung der Kunststoffrohrmaschinerie für mehr als 23 Jahre entwickelt. Sie kann Wasserversorgungs-, Gasversorgungs- und Kabelschutzrohre und Rohrstrecke aus 20mm bis 1200mm produzieren
Maschineneigenschaften:
Maschinenspezifikation:
Nein. | Maschinenmodell | Extruder | Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | Rohrdurchmesser (Millimeter) | Kapazität (kg/h) | Anmerkungen |
1 | MFH-PE32S | MFH60/38 | 110 | 20-32 | 400-450 | Doppelte Rohre |
2 | MFH-PE63 | MFH60/38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | MFH-PE63S | MFH75/38 | 160 | 20-63 | 500-600 | Doppelte Rohre |
4 | MFH-PE110 | MFH60/38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | MFH-PE160 | MFH60/38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | MFH-PE250 | MFH75/38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | MFH-PE315 | MFH75/38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | MFH-PE500 | MFH90/38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | MFH-PE630 | MFH90/38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | MFH-PE800 | MFH120/38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | MFH-PE1000 | MFH120/38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | MFH-PE1200 | MFH150/38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
Rohranwendung:
Rohrverbindungsmethoden:
Kundendienst:
Ansprechpartner: Eren Zheng
Telefon: +8615806228200
Faxen: 86-519-87071688