Produktdetails:
|
Material: | PVC | Schraubenentwurf: | Doppelschraube |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wasserversorgung und Entwässerung, elektrisches Rohr | Kontrollsystem: | iemens PLC- und OMRON-Temperaturbegrenzer |
Kundendienst: | führt verfügbar aus, um die Übersee Maschinerie instandzuhalten | Name: | Elektrisches Rohr-Rohr UPVC PVCs, das Rohr-Verdrängungs-Maschine herstellt |
Elektrisches Rohr-Rohr UPVC PVCs, das Rohr-Verdrängungs-Maschine herstellt
Beschreibung:
Die PVC-Rohrverdrängungslinie wird durch Jwell basierte auf europäischer neuer Technologie und R&D-Erfahrung der Kunststoffrohrmaschinerie für mehr als 23 Jahre entwickelt. Sie kann Wasserversorgung, Entwässerung, Kabelschutzrohre und Rohrstrecke aus 16mm bis 1000mm produzieren
Maschineneigenschaften:
Maschinenspezifikation:
Nein. | Maschinenmodell | Extruder | Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | Rohrdurchmesser (Millimeter) | Kapazität (kg/h) | Anmerkungen |
1 | MFH-PVC32S | MFH65/132 | 37 | 16-32 | 200-250 | Vier Rohre |
2 | MFH-PVC63S | MFH65/132 | 37 | 20-63 | 200-250 | Doppelte Rohre |
3 | MFH-PVC110S | MFH80/173 | 75 | 63-110 | 400-500 | Doppelte Rohre |
4 | MFH-PVC160 | MFH65/132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65/132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80/156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80/156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | MFH-PVC450 | MFH92/188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92/188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110/220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
Rohranwendung:
Rohrverbindungsmethoden:
Kundendienst:
Ansprechpartner: Eren Zheng
Telefon: +8615806228200